Stainless Steel 347 1.4550
Din il-folja tad-dejta tapplika għall-istainless steel 347 / 1.4550 folja rrumblata bis-sħana u kiesħa, strixxa u vireg, prodotti nofshom lesti, vireg u sezzjonijiet kif ukoll għal tubi tal-azzar mingħajr saldatura u wweldjati għal skopijiet ta 'inġinerija mekkanika u ġenerali.
Applikazzjoni
Għall-partijiet tal-kostruzzjoni li għandhom ikunu reżistenti għall-iskala sa madwar 1050 ° C u estensivament inured għall-effett ta ' gassijiet sulfurous, speċjalment ' l fuq minn 900 ° C, huwa baxx ħafna.
Kompożizzjonijiet kimiċi*
Element | % Preżenti (f'forma ta' prodott) |
---|---|
Karbonju (C) | 0.08 |
Silikon (Si) | 1.00 |
Manganiż (Mn) | 2.00 |
Fosfru (P) | 0.045 |
Kubrit (S) | 0.015 |
Kromju (Cr) | 17.00 – 19.00 |
Nikil (Ni) | 9.00 – 12.00 |
Nijobju (Nb) | 10xC sa 1.00 |
Ħadid (Fe) | Bilanċ |
Proprjetajiet mekkaniċi (f'temperatura tal-kamra f'kondizzjoni ittemprat)
Formola tal-Prodott | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW / TS | |||
Ħxuna (mm) Max | 8 | 13.5 | 75 | 160 | 2502) | 60 | ||
Qawwa tar-Rendiment | Rp0.2 N/mm2 | 2203) | 2003) | 2003) | 2054) | 2056) | 2055) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2503) | 2403) | 2403) | 2404) | 2406) | 2405) | ||
Saħħa tat-tensjoni | Rm N/mm2 | 520 – 7203) | 520 – 7203) | 500 – 7003) | 510 – 7404) | 510 – 7406) | 510 – 7405) | |
Titwil min.fi & | A1) %min (lonġitudinali) | - | - | - | 40 | - | 35 | |
A1) %min (trasversali) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | ||
Enerġija tal-Impatt (ISO-V) ≥ 10mm ħxuna | Jmin (lonġitudinali) | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
Jmin (trasversali) | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 |
Data ta' referenza dwar xi proprjetajiet fiżiċi
Densità f'20°C kg/m3 | 7.9 | |
---|---|---|
Modulu ta' Elastiċità kN/mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Konduttività Termali W/m K f'20°C | 15 | |
Kapaċità Termali Speċifika f'20°CJ/kg K | 500 | |
Reżistenza Elettrika f'20°C Ω mm2 /m | 0.73 |
Koeffiċjent ta 'espansjoni termali lineari 10-6 K-1 bejn 20°C u
100°C | 16.0 |
---|---|
200°C | 16.5 |
300°C | 17.0 |
400°C | 17.5 |
500°C | 18.0 |
Ħin tal-post: Frar-07-2023